Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
J05.1
Aplicado em equipamentos nas indústrias de cerveja e bebidas, impressão e têxtil, gasosa, farmacêutica e médica, química, esterilização/espuma em alta temperatura e tratamento de água, etc.
Não | Nome | Material | Não | Nome | Material | |
1 | Corpo da válvula | CF8/CF3M | 7 | Atuador de diafragma de ar | 304 | |
2 | Núcleo da haste | 304/316L | 8 | Comprimidos | 304 | |
3 | Haste da válvula | 304/316L | 9 | Selo do corpo | CPTFE | |
4 | Assento de válvula | CF8/CF3M | 10 | Vedação da tampa | CPTFE | |
5 | Torneira de ar | H59+PBT | 11 | Preenchimento | CPTFE | |
6 | Silenciador | H59 | 12 | Primavera | 60Si2Mn |
Aplicado em equipamentos nas indústrias de cerveja e bebidas, impressão e têxtil, gasosa, farmacêutica e médica, química, esterilização/espuma em alta temperatura e tratamento de água, etc.
Não | Nome | Material | Não | Nome | Material | |
1 | Corpo da válvula | CF8/CF3M | 7 | Atuador de diafragma de ar | 304 | |
2 | Núcleo da haste | 304/316L | 8 | Comprimidos | 304 | |
3 | Haste da válvula | 304/316L | 9 | Selo do corpo | CPTFE | |
4 | Assento de válvula | CF8/CF3M | 10 | Vedação da tampa | CPTFE | |
5 | Torneira de ar | H59+PBT | 11 | Preenchimento | CPTFE | |
6 | Silenciador | H59 | 12 | Primavera | 60Si2Mn |
Tamanho | T | L | N | H | |||
DN | D | RC | TNP | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |
Tamanho | T | L | N | H | |||
DN | D | RC | TNP | G | |||
DN8 | 1/4 | 10 | 10 | 10 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN10 | 3/8 | 11 | 11 | 11 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN15 | 1/2 | 13.2 | 13.7 | 14 | 28 | 27.5 | 209.7 |
DN20 | 3/4 | 14.5 | 14.0 | 16 | 34 | 35 | 209.7 |
DN25 | 1 | 16.8 | 16.8 | 18 | 40 | 37.8 | 220.5 |
DN32 | 1 1/4 | 19.1 | 17.3 | 18 | 46.5 | 42.5 | 253.7 |
DN40 | 1 1/2 | 19.1 | 17.3 | 18 | 50 | 45.2 | 259.2 |
DN50 | 2 | 23.4 | 17.6 | 24 | 61 | 58.6 | 305.8 |
DN65 | 2 1/2 | 26.7 | 23.7 | 26 | 73 | 70.8 | 327.5 |
DN80 | 3 | 29.8 | 25.8 | 28 | 81 | 75.3 | 390.2 |
Rc(ISO7-1),NPT(ASME B 1.20.1),G(DIN ISO 288-1) |