| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |

| Não. | Nome | Material | |
| 1 | Corpo da válvula | CF3M/F316L | |
| 2 | Diafragma | TFM1700 | |
| 3 | Meldbrana | EPDM | |
| 4 | Manga Alex | PTFE | |
| 5 | Junta tipo O | FKM | |
| 6 | Fita de orientação | PA | |
| 7 | Primavera | 60Si2MnA | |
| 8 | Primavera | 60Si2MnA | |
| 9 | Bloco de cilindros | 304 | |
| 10 | Núcleo da Válvula | CF8 | |
| 11 | Tapete PTFE | PTFE | |
| Não. | Nome | Material | |
| 12 | Junta tipo O | FKM | |
| 13 | Junta tipo O | FKM | |
| 14 | Junta tipo O | FKM | |
| 15 | Eixo normalmente fechado | CF8 | |
| 16 | Ponteiro | abdômen | |
| 17 | Parafuso | 304 | |
| 18 | Noz | 304 | |
| 19 | Torneira de ar | PA6 | |
| 20 | Boné | computador | |
| 21 | Arruela elástica | 304 | |
| 22 | Tampa da válvula | CF8 | |
Nota: O material de cada peça pode ser diferente em diferentes condições de trabalho.O material específico prevalecerá.

| Não. | Nome | Material | |
| 1 | Corpo da válvula | CF3M/F316L | |
| 2 | Diafragma | TFM1700 | |
| 3 | Meldbrana | EPDM | |
| 4 | Manga Alex | PTFE | |
| 5 | Junta tipo O | FKM | |
| 6 | Fita de orientação | PA | |
| 7 | Primavera | 60Si2MnA | |
| 8 | Primavera | 60Si2MnA | |
| 9 | Bloco de cilindros | 304 | |
| 10 | Núcleo da Válvula | CF8 | |
| 11 | Tapete PTFE | PTFE | |
| Não. | Nome | Material | |
| 12 | Junta tipo O | FKM | |
| 13 | Junta tipo O | FKM | |
| 14 | Junta tipo O | FKM | |
| 15 | Eixo normalmente fechado | CF8 | |
| 16 | Ponteiro | abdômen | |
| 17 | Parafuso | 304 | |
| 18 | Noz | 304 | |
| 19 | Torneira de ar | PA6 | |
| 20 | Boné | computador | |
| 21 | Arruela elástica | 304 | |
| 22 | Tampa da válvula | CF8 | |
Nota: O material de cada peça pode ser diferente em diferentes condições de trabalho.O material específico prevalecerá.





